Số liệu tổng hợp về viễn thông, internet
SỐ LIỆU TỔNG HỢP VỀ VIỄN THÔNG, INTERNET
TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2013 |
1 | Tổng doanh thu viễn thông | Triệu đồng | 583 000 |
2 | Nộp ngân sách địa phương | Triệu đồng | 58 000 |
3 | Tổng số thuê bao điện thoại cố định hữu tuyến | Thuê bao | 36 786 |
4 | Tổng số thuê bao điện thoại cố định vô tuyến | Thuê bao | 14 613 |
5 | Tổng số thuê bao điện thoại di động trả sau | Thuê bao | 61 162 |
6 | Tổng số thuê bao điện thoại di động trả trước | Thuê bao | 590 156 |
7 | Tổng số thuê bao internet | Thuê bao | 59 442 |
8 | Tổng số trạm phủ sóng thông tin di động (BTS) | Trạm | 1 207 |
9 | Tổng số trạm điều khiển thông tin di động (BSC) | Trạm | 4 |
Các tin khác
- Điểm đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước
- Điểm cung cấp dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng
- Thông tin mạng Phát thanh - Truyền hình
- Danh sách Đài truyền thanh không dây cơ sở
- Danh sách tàu cá sử dụng tần số vô tuyến điện HF liên lạc tầm xa
- Thông tin mạng thông tin vô tuyến nội bộ, mạng Viễn thông dùng riêng