Số liệu hoạt động viễn thông đến hết tháng 6/2021
HOẠT ĐỘNG VIỄN THÔNG | |||||
Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2021 | |||||
I. Số lượng thuê bao thoại | |||||
TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị tính | Số tăng trong kỳ | Số giảm trong kỳ | Số có đến cuối kỳ báo cáo (tháng 6/2021) |
1 | Tổng số thuê bao điện thoại cố định hữu tuyến | Thuê bao | 0 | 499 | 9.655 |
2 | Tổng số thuê bao điện thoại cố định vô tuyến | 10 | 74 | 1.716 | |
3 | Tổng số thuê bao điện thoại di động trả sau | 15.224 | 8.446 | 111.609 | |
4 | Tổng số thuê bao điện thoại di động trả trước | 49.341 | 27.373 | 664.201 | |
5 | Tổng số điểm giao dịch (đại lý) thông tin di động | Đại lý | 12 | 44 | 234 |
6 | Tổng số trạm phủ sóng thông tin di động (BTS) | Trạm | 59 | 7 | 3.456 |
6.1 | Trạm 2G | 4 | 7 | 952 | |
6.2 | Trạm 3G | 12 | 0 | 1.322 | |
6,3 | Trạm 4G | 43 | 0 | 1.182 | |
7 | Tổng số trạm điều khiển thông tin di động (BSC) | ||||
II. Doanh thu phát sinh (Triệu đồng) | |||||
TT | Tên chỉ tiêu | Số phát sinh | Cộng dồn từ đầu năm đến hết kỳ báo cáo | Ghi chú | |
1 | Tổng doanh thu phát sinh | 431,954 | 431,954 | ||
Trong đó | |||||
2 | Doanh thu từ các dịch vụ thông tin di động | 300,928 | 300,928 | ||
3 | Các khoản đã nộp ngân sách địa phương trong kỳ | 21,274 | 21,274 | ||
4 | Tổng giá trị đầu tư thực hiện trong kỳ (nếu có) |
Các tin khác
- Số liệu internet đến hết tháng 6/2021 (08/07/2021)
- Số liệu mạng dùng riêng trên địa bàn (08/07/2021)
- Tần số Đài TTKD trên địa bàn tỉnh (08/07/2021)
- Thực hiện tiêu chí Bưu điện - Chương trình MTQGXDNTM (16/11/2015)
- Thông tin Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực BCVT (26/01/2015)
- Điểm bưu điện văn hoá xã, bưu cục (26/01/2015)
- Số liệu tổng hợp về viễn thông, internet (16/11/2015)
- Điểm đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước (16/11/2015)
- Điểm cung cấp dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng (16/11/2015)
- Thông tin mạng Phát thanh - Truyền hình (23/01/2015)