Số liệu mạng dùng riêng trên địa bàn
THÔNG TIN MẠNG VIỄN THÔNG DÙNG RIÊNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH | ||||||
STT | Số GP | Tên khách hàng | Địa chỉ KH | Ngày hết hạn | Ngày ký | Tần số |
1 | 302806/GP-GH | Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên nhiên liệu hàng không Việt Nam (Skypec) tại Quảng Bình | Sân bay Đồng Hới, xã Lộc Ninh, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình | 16/07/2022 | 24/06/2021 | 146,325MHz |
2 | 262768/GP-GH2 | Trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng - BQL vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng | Thôn Hà Lời - xã Sơn Trạch - huyện Bố Trạch - Quảng Bình | 13/07/2023 | 06/09/2021 | 440,1MHz |
3 | 14694/GP-GH20 | Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình | Đường Phạm Văn Đồng, phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình | 27/06/2023 | 06/02/2021 | 6,98MHz |
4 | 240801/GP-GH2 | Công ty CP cung cấp dịch vụ bảo vệ Việt Á | Số 5 ngách 53/11 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội | 06/01/2022 | 14/05/2021 | 140,75MHz; 140,425MHz |
5 | 331589/GP | Công ty truyền tải điện 2 Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (Công ty TNHH MTV) | 220 Nguyễn Văn Linh - phường Thạc Gián - quận Thanh Khê - TP Đà Nẵng | 05/05/2022 | 05/06/2021 | 146,75MHz |
6 | 203029/GP-GH8 | Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Kỹ An | Số 15 Đào Duy Từ - P.Hàng Buồm - Hoàn Kiếm - Hà Nội | 31/05/2022 | 05/06/2021 | 406,325MHz; 408,825MHz |
7 | 330916/GP | Công ty TNHH một thành viên du lịch Trường Thịnh | Sunspa Resort, thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình | 05/04/2023 | 05/05/2021 | 166,6375MHz |
8 | 211568/GP-GH3 | Công ty cổ phần thương mại và du lịch Vĩnh Hà | xã Bảo Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình | 23/01/2024 | 22/04/2021 | 165,85MHz |
9 | 297410/GP-GH | Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ngân hàng Á Châu | 442 Nguyễn Thị Minh Khai - P5 - Q3 - TP Hồ Chí Minh | 04/08/2022 | 26/03/2021 | 441,475MHz; 449,4MHz |
10 | 240077/GP-GH5 | Công ty cổ phần du lịch Hoàng Sa Quảng Bình | Thôn 8, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình | 04/06/2022 | 17/03/2021 | 415,8MHz; 425,8MHz |
11 | 325062/GP | Công ty cổ phần COSEVCO 6 | Thôn Áng Sơn - xã Vạn Ninh - huyện Quảng Ninh - tỉnh Quảng Bình | 03/04/2022 | 03/05/2021 | 165,85MHz |
12 | 325064/GP | Công ty cổ phần COSEVCO 6 | Thôn Áng Sơn - xã Vạn Ninh - huyện Quảng Ninh - tỉnh Quảng Bình | 03/04/2022 | 03/05/2021 | 165,475MHz |
13 | 325063/GP | Công ty cổ phần COSEVCO 6 | Thôn Áng Sơn - xã Vạn Ninh - huyện Quảng Ninh - tỉnh Quảng Bình | 03/04/2022 | 03/05/2021 | 165,7MHz |
14 | 164251/GP-GH4 | CN Công ty cổ phần xi măng VICEM Hải Vân Nhà máy xi măng Vạn Ninh | Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình | 03/12/2022 | 03/03/2021 | 441,1MHz |
15 | 238128/GP-GH7 | Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce | Tầng 5 - Mplaza Saigon - Số 39 Lê Duẩn, Bến Nghé, quận 1, Tp Hồ Chí Minh | 29/01/2022 | 29/01/2021 | 408,3MHz; 408,475MHz |
16 | 314817/GP | Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP. Hồ Chí Minh (SAIGON CO-OP) | 199-205 Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. | 01/10/2023 | 23/12/2020 | 408,3MHz; 408,475MHz |
17 | 77578/GP-GH5 | Tổ chức MAG Việt Nam - Dự án MAG Quảng Bình | Tổ chức MAG Việt Nam - P212, Tòa nhà D1, Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | 01/05/2022 | 12/08/2020 | 140,875MHz; 138,875MHz; 139,875MHz |
18 | 294583/GP-GH | Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Phong Nha | Số 05 Lê Văn Hưu - P.Đồng Hải - TP Đồng Hới - Quảng Bình | 22/12/2021 | 12/08/2020 | 409,4MHz |
19 | 313816/GP | Văn phòng dự án tại Việt Nam - Tổ chức PEACE TREES Việt Nam(PTVN) Hoa Kỳ | Trung tâm giáo dục phòng chống bom mìn Danaan Parry - Khu phố 7 - Phường 3 - TP Đông Hà - Quảng Trị | 12/07/2023 | 12/08/2020 | 440,15MHz |
20 | 305429/GP-GH2 | Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đức Tâm | Số 20 Trần Quý Cáp - P11 - Q. Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh | 22/10/2021 | 12/07/2020 | 408,3MHz; 408,475MHz |
21 | 313491/GP | Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn Quảng Bình | 20 Quách Xuân Kỳ, Phường Đồng Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình | 12/03/2025 | 12/04/2020 | 146,175MHz |
22 | 312699/GP | Hợp tác xã vận tải công nghệ EMDDI tại Quảng Bình | Số 33 đường Trần Kinh - P.Đồng Phú - TP Đồng Hới - Quảng Bình | 12/02/2021 | 12/03/2020 | 409,95MHz |
23 | 295834/GP-GH | Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Quảng Bình | 253A đường Quang Trung - P.Phú Hải - TP Đồng Hới - Quảng Bình | 20/01/2022 | 27/11/2020 | 443,7MHz; 448,7MHz |
24 | 267971/GP-GH | Công ty TNHH MTV Chua Me Đất | Chày Lập - xã Phúc Trạch - huyện Bố Trạch - Quảng Bình | 12/03/2023 | 18/11/2020 | 408,225MHz |
25 | 311655/GP | VP đại diện tại Việt Nam-Tổ chức NORWEGIAN PEOPLE'S AID(NPA) Na Uy | Tầng 3 - Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi khu vực Bắc Trung Bộ - xã Quang Phú - TP Đồng Hới - Quảng Bình | 10/10/2024 | 30/10/2020 | 141,675MHz |
26 | 234983/GP-GH9 | Công ty TNHH GIANNI Việt Nam | số 25, Ngách 354/137 đường Trường Chinh, P. Khương Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội | 17/11/2021 | 10/09/2020 | 408,3MHz; 408,475MHz |
27 | 246923/GP-GH3 | Công ty TNHH thương mại Kiều Dung | 15 Trương Pháp - phường Hải Thành - Tp Đồng Hới - Quảng Bình. | 19/10/2022 | 24/09/2020 | 406,575MHz |
28 | 292505/GP-GH | Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Toàn | TK3 - TT Đồng Lê - Tuyên Hóa - Quảng Bình | 17/10/2022 | 15/09/2020 | 407,3MHz |
29 | 306596/GP | Công ty cổ phần phát triển đô thị Phương Bắc | Số 214 đường Trương Pháp - P.Hải Thành - TP Đồng Hới - Quảng Bình | 30/08/2021 | 31/08/2020 | 440,0375MHz |
30 | 305865/GP | Công ty TNHH Mai Linh Quảng Bình | 253A đường Quang Trung, Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình | 23/08/2022 | 24/08/2020 | 416,925MHz; 426,925MHz |
31 | 221647/GP-GH5 | Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Song Thành | 55 Trương Pháp, Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình | 21/09/2022 | 19/08/2020 | 469,55MHz |
32 | 206697/GP-GH3 | KS Mường Thanh Quảng Bình CN Công ty CP tập đoàn Mường Thanh | 119 Trương Pháp - Hải Thành - Đồng Hới - Quảng Bình | 09/11/2023 | 19/08/2020 | 449,25MHz |
33 | 206814/GP-GH7 | Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Song Thành | 55 Trương Pháp, Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình | 21/09/2022 | 19/08/2020 | 469,55MHz |
34 | 278220/GP-GH2 | Công ty TNHH Thu phí tự động VETC | Số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội | 23/09/2021 | 08/05/2020 | 449,125MHz; 449,4MHz |
35 | 233437/GP-GH | Khách sạn Mường Thanh Nhật Lệ-Chi nhánh DNTN xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên | 121 Trương Pháp, Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình | 27/08/2025 | 08/05/2020 | 408,025MHz |
36 | 303240/GP | Công ty TNHH du lịch Phong Nha HERITAGE | 06 Nguyễn Trãi, Phường Đồng Hải, Tp. Đồng Hới, T. Quảng Bình | 21/07/2023 | 22/07/2020 | 440,05MHz |
37 | 219686/GP-GH6 | Công ty cổ phần vận tải Phú Hoàng | Số 11 Trần Nguyên Hãn, P.Đồng Phú, TP. Đồng Hới, Quảng Bình. | 21/07/2022 | 16/07/2020 | 162,025MHz; 167,025MHz |
38 | 302005/GP | Chi nhánh III Công ty TNHH Vương Thuận | Khách sạn Biển Vàng - đường Võ Nguyên Giáp - xã Bảo Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình | 07/05/2023 | 07/06/2020 | 406,6MHz |
39 | 139055/GP-GH8 | Tổng công ty đường sắt Việt Nam | Số 118 Lê Duẩn - P.Cửa nam - Hoàn Kiếm - Hà Nội | 08/11/2022 | 07/02/2020 | 406,325MHz; 408,825MHz |
40 | 300861/GP | Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Việt Nam | Thôn Xuân Hạ - xã Văn Hóa - huyện Tuyên Hóa - tỉnh Quảng Bình | 23/06/2022 | 24/06/2020 | 408,575MHz |
41 | 300731/GP | Công ty CP đầu tư thương mại và xây dựng 389 | Ngõ 82, đường Trần Minh Tông, xã Hưng Lộc, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An | 22/06/2023 | 22/06/2020 | 406,325MHz; 408,825MHz |
42 | 301136/GP | Cảng hàng không Đồng Hới - CN TCT Cảng hàng không Việt Nam CTCP | Xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình | 30/06/2023 | 19/06/2020 | 146,425MHz; 142,15MHz; 147,15MHz |
43 | 288465/GP-GH | Chi nhánh tại tỉnh Quảng Bình - Công ty cổ phần Vincom Retail | Tổ hợp TTTM, khách sạn, nhà phố thương mại Shophouse, số 18 Quách Xuân Kỳ, phường Hải Đình, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình | 27/06/2021 | 29/05/2020 | 407,6MHz |
44 | 282878/GP-GH | Công ty TNHH đầu tư Linh Việt Nam | Thôn Nhân Quang - xã Nhân Trạch - Bố trạch - Quảng Bình | 14/03/2023 | 15/05/2020 | 407,425MHz |
45 | 226326/GP-GH7 | CN Công ty cổ phần Sun taxi tại Quảng Bình | Số 33 đường Trần Kinh - P.Đồng Phú - TP Đồng Hới - Quảng Bình | 02/01/2021 | 18/02/2020 | 415,675MHz; 425,675MHz |
46 | 294950/GP | Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Việt Nam Thăng Long SEPRE.24 | 128 Đường số 1, TTHC Dĩ An, KP Nhị Đồng 2, P.Dĩ An, TX Dĩ An, Bình Dương | 26/06/2022 | 01/03/2020 | 408,3MHz; 408,475MHz |
47 | 250274/GP-GH | Công ty TNHH MTV Trường Hải Quảng Bình | Đường Hữu Nghị - TDP 14 - P.Nam Lý - TP Đồng Hới - Quảng Bình | 20/12/2024 | 24/12/2019 | 406,4MHz |
48 | 178711/GP-GH4 | Công ty TNHH Tân Bình | 04 Lê Văn Hưu - Đồng Hới - Quảng Bình | 18/12/2022 | 12/04/2019 | 407,25MHz |
49 | 265532/GP-GH | Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình | Đường Phạm Văn Đồng, phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình | 10/02/2021 | 10/09/2019 | 146,4MHz |
50 | 265534/GP-GH | Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình | Đường Phạm Văn Đồng, phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình | 10/02/2021 | 10/09/2019 | 140,8MHz |
51 | 221338/GP-GH | Công ty TNHH một thành viên du lịch Trường Thịnh | Sunspa Resort, thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình | 09/03/2024 | 16/09/2019 | 173,35MHz |
52 | 205858/GP-GH3 | Công ty cổ phần xi măng Sông Gianh | Thôn Cương Trung C, Xã Tiến Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình. | 18/08/2023 | 29/08/2019 | 406,375MHz |
53 | 291127/GP | Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hải Thành | 53 Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới - Quảng Bình | 25/08/2024 | 26/08/2019 | 406,925MHz |
54 | 264439/GP-GH | Công ty TNHH Cát Tùng Lâm | Khách sạn Amanda - đường Trần Hưng Đạo - Bảo Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình | 24/08/2022 | 08/06/2019 | 406,375MHz |
55 | 275960/GP-GH | Chi nhánh Công ty TNHH LOTTECINEMA Việt Nam tại TP Đồng Hới | Tầng 3 - TTTM Vincom Plaza Đồng Hới - TP Hải Đình - TP Đồng Hới - Quảng Bình | 19/07/2022 | 07/08/2019 | 449,225MHz |
56 | 255816/GP-GH | Công ty TNHH xuất nhập khẩu Vĩnh Hoàng | 125 Trương Pháp - P.Hải Thành - Đồng Hới - Quảng Bình | 03/07/2024 | 04/03/2019 | 406,45MHz |
57 | 237831/GP-GH | CN Quảng Bình Công ty cổ phần ô tô Trường Hải | QL1A - P.Phú Hải - TP Đồng Hới - Quảng Bình | 14/01/2026 | 31/01/2019 | 406,55MHz |
58 | 281877/GP | Lê Thị Hà Ninh | Sơn Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình | 17/01/2024 | 18/01/2019 | 406,65MHz |
59 | 277987/GP | Chi nhánh Quảng Bình Công ty cổ phần VINPEARL | Đường Quách Xuân Kỳ - P.Hải Đình - TP Đồng Hới - Quảng Bình | 13/09/2021 | 14/09/2018 | 407,1MHz |
60 | 238171/GP-GH | Ban quản lý chợ thành phố Đồng Hới | Đường Mẹ Suốt, Hải Đình, TP Đồng Hới, Quảng Bình | 31/12/2023 | 25/12/2017 | 165,475MHz |
61 | 266487/GP | Công ty TNHH thương mại dịch vụ Việt Anh Phát | TDP 11 - P.Nam Lý - TP Đồng Hới - Quảng Bình | 25/10/2022 | 26/10/2017 | 408,25MHz |
62 | 262481/GP | Chi nhánh III Công ty TNHH Vương Thuận | Khách sạn Biển Vàng - đường Võ Nguyên Giáp - xã Bảo Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình | 07/03/2020 | 07/04/2017 | 406,6MHz |
63 | 255852/GP | Nhà máy thủy điện Hố Hô - CN thuộc công ty cổ phần thủy điện Hồ Bốn | Thôn Tân Đức 3 - xã Hướng Hóa - huyện Tuyên Hóa - Quảng Bình | 03/12/2022 | 13/03/2017 | 440,025MHz |
64 | 143230/GP-GH3 | Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn - Quảng Bình | 20 Quách Xuân Kỳ, Đồng Hới, Quảng Bình | 11/01/2020 | 31/08/2016 | 147,85MHz |
65 | 159945/GP-GH2 | CN Tổng công ty đường sắt Việt Nam Khai thác đường sắt T.T.Huế | 01 Bùi Thị Xuân - P. Phường Đúc - TP. Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế | 10/11/2020 | 27/11/2015 | 162,6MHz |
66 | 171548/GP-GH4 | Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Việt nam Thăng Long SEPRE.24 | 21/62 KP Bình Đường 4 - P.An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương | 26/06/2022 | 06/10/2015 | 169,25MHz; 168,225MHz |
Các tin khác
- Tần số Đài TTKD trên địa bàn tỉnh (08/07/2021)
- Thực hiện tiêu chí Bưu điện - Chương trình MTQGXDNTM (16/11/2015)
- Thông tin Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực BCVT (26/01/2015)
- Điểm bưu điện văn hoá xã, bưu cục (26/01/2015)
- Số liệu tổng hợp về viễn thông, internet (16/11/2015)
- Điểm đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước (16/11/2015)
- Điểm cung cấp dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng (16/11/2015)
- Thông tin mạng Phát thanh - Truyền hình (23/01/2015)
- Danh sách Đài truyền thanh không dây cơ sở (16/11/2015)
- Danh sách tàu cá sử dụng tần số vô tuyến điện HF liên lạc tầm xa (23/01/2015)